Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale del giorno 8 Agosto 2015 pubblicato dal Centro Funzionale Centrale – Settore Meteo del Dipartimento della Protezione Civile e del Bollettino di Criticità Idrogeologica e Idraulica n. 615 del giorno 8 Agosto 2015 ore: 12:30 pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.
| Previsioni per Sabato 8 Agosto 2015 | ||
| Criticità prevista: | ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO | |
| NOTA: L’ordinaria criticità è valutata per fenomeni temporaleschi isolati ad evoluzione prevalentemente diurna | ||
| Precipitazioni: | Isolate a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | Elevate o localmente molto elevate | |
| Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
| Mari: | Nessun fenomeno significativo | |
| Previsioni per Domenica 9 Agosto 2015 | ||
| Criticità prevista: | ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO | |
| NOTA: L’ordinaria criticità è valutata per fenomeni temporaleschi isolati ad evoluzione prevalentemente diurna | ||
| Precipitazioni: | Isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | Senza variazioni significative | |
| Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
| Mari: | Nessun fenomeno significativo | |
| Previsioni per Lunedì 10 Agosto 2015 | ||
| Criticità prevista: | Informazione disponibile a partire dalle ore 14:00 di domani | |
| Precipitazioni: | Isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | Senza variazioni significative | |
| Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
| Mari: | Nessun fenomeno significativo | |
Consulta il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale in versione integrale Consulta il Bollettino di Criticità Idrogeologica e Idraulica Regionale in versione integrale
Città di San Vito dei Normanni 