Premesso è in corso di validità il Messaggio di Allerta Meteo n.1 del 9 febbraio 2016 , si pubblica di seguito un estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.
Previsioni per mercoledì 10 febbraio 2016 | ||
Criticità prevista: | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO | |
Precipitazioni: | Nessun fenomeno significativo | |
Nevicate: | Nessun fenomeno significativo | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza variazioni significative | |
Venti: | Localmente forti occidentali | |
Mari: | Molto mossi, localmente agitato lo Ionio; dalla sera/notte generale attenuazione del moto ondoso |
Previsioni per giovedì 11 febbraio 2016 | ||
Criticità prevista: | ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO | |
Precipitazioni: | Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati | |
Nevicate: | Nessun fenomeno significativo | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | In sensibile diminuzione le minime; senza variazioni significative le massime | |
Venti: | Forti sud occidentali | |
Mari: | Molto mossi i bacini meridionali |
Previsioni per venerdì 12 febbraio 2016 | ||
Criticità prevista: | Informazione disponibile a partire dalle ore 16:00 di domani | |
Precipitazioni: | Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati deboli | |
Nevicate | Nessun fenomeno significativo | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza variazioni significative | |
Venti: | Forti dai quadranti meridionali | |
Mari: | Nessun fenomeno significativo |
Consulta il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale in versione integrale Consulta il Bollettino di Criticità Idrogeologica e Idraulica Regionale in versione integrale