Previsioni meteo-idro per i giorni 28, 29 e 30 Ottobre 2015
Previsioni meteo-idro per i giorni 28, 29 e 30 Ottobre 2015. Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.
Previsioni per Mercoledì 28 Ottobre 2015 | ||
Criticità prevista: | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO | |
Precipitazioni: | Nessun fenomeno significativo | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza variazioni di rilievo | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Nessun fenomeno significativo |
Previsioni per Giovedì 29 Ottobre 2015 | ||
Criticità prevista: | MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO | |
Note: | DALLE PRIME ORE DEL GIORNO 29/10/2015 LA CRITICITA’ E’ DA INTENDERSI ORDINARIA.LA MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO AVRA’ INIZIO DALLE ORE 08:00 DEL 29/10/2015. |
|
Precipitazioni: | Da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza variazioni di rilievo | |
Venti: | Tendenti a localmente forti sud-orientali | |
Mari: | Nessun fenomeno significativo |
Previsioni per Venerdì 30 Ottobre 2015 | ||
Criticità prevista: | Informazione disponibile a partire dalle ore 14:00 di domani | |
Precipitazioni: | Da sparse a diffuse, anche a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza variazioni di rilievo | |
Venti: | Forti orientali con rinforzi sui settori ionici | |
Mari: | Da molto mosso a localmente agitato lo Ionio |
Consulta il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale in versione integrale Consulta il Bollettino di Criticità Idrogeologica e Idraulica Regionale in versione integrale