Estratto, per l’area di vigilanza meteo e la zona di allerta del Comune, del Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale del 04 gennaio 2015 del Centro Funzionale Centrale – Settore Meteo del Dipartimento della Protezione Civile e del Bollettino di Criticità Idrogeologica e Idraulica n. 399 del 04 gennaio 2015 ore: 14:00 pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.
| Previsioni per Domenica 04 Gennaio 2015 | |
| Criticità prevista: | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO | 
| Precipitazioni: | Assenti o non rilevanti. | 
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | 
| Temperature: | In sensibile calo nei valori serali | 
| Venti: | Tendenti a forti dai quadranti settentrionali in serata, con raffiche di burrasca o burrasca forte | 
| Mari: | Molto mossi, tendenti ad agitati in serata, lo Ionio e l’Adriatico meridionale. Tendente a molto mosso l’Adriatico centrale | 
| Previsioni per Lunedì 05 Gennaio 2015 | |
| Criticità prevista: | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO | 
| Precipitazioni: | Assenti o non rilevanti | 
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | 
| Temperature: | Locale sensibile diminuzione | 
| Venti: | Forti o di burrasca dai quadranti settentrionali | 
| Mari: | Da agitato a molto agitato il mar Ionio; molto mossi i restanti bacini centro-meridionali, localmente agitato l’Adriatico | 
| Previsioni per Martedì 06 Gennaio 2015 | |
| Criticità prevista: | Informazione disponibile a partire dalle ore 14:00 di domani | 
| Precipitazioni: | Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati generalmente deboli. | 
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | 
| Temperature: | Senza variazioni di rilievo | 
| Venti: | Forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, ma in graduale attenuazione | 
| Mari: | Da agitato a molto agitato il mar Ionio; molto mossi l’Adriatico centro-meridionale | 
Consulta il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale in versione integrale Consulta il Bollettino di Criticità Idrogeologica e Idraulica Regionale in versione integrale
 Città di San Vito dei Normanni
 Città di San Vito dei Normanni 
